序號(hào) | 指標(biāo) | 2012年 | 2021年 |
1 | 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)(億元) | 538580.0 | 1143669.7 |
2 | 人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(元) | 39771 | 80976 |
3 | 研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入(億元) | 10298.41 | 27864.00 |
4 | 研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度(%) | 1.91 | 2.44 |
5 | 常住人口城鎮(zhèn)化率(%) | 53.1 | 64.72 |
6 | 城鄉(xiāng)居民收入比(農(nóng)村居民收入為1) | 2.88 | 2.50 |
7 | 居民人均可支配收入(元) | 16510 | 35128 |
數(shù)據(jù)說(shuō)明:2012年數(shù)據(jù)來(lái)自2021年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,2021年數(shù)據(jù)來(lái)自近期公布的2021年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)