|
中國人民銀行12日宣布,從5月18日起,上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。
這是央行年內(nèi)第五次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,也是去年以來第十一次上調(diào)。本次上調(diào)大約可鎖定商業(yè)銀行3700億元資金。至此,大型商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金率升至21%的歷史高位。
興業(yè)銀行資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委認(rèn)為,此次調(diào)整意在將社會(huì)融資總量控制在適度水平,保持政策中性。雖然4月M2增速已低于16%的目標(biāo)水平,但表外融資發(fā)展較快、外匯占款估計(jì)增加較多、通脹預(yù)期仍未消退,流動(dòng)性仍略顯寬松。因此,需要繼續(xù)加強(qiáng)流動(dòng)性管理和社會(huì)融資總量的控制。
國泰君安首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷(微博)認(rèn)為,在重啟3年期央票的情況下依然上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,估計(jì)4-5月熱錢流入量不小,央行又不想通過提高央票招標(biāo)利率來擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模,避免加息預(yù)期增強(qiáng),因此選擇繼續(xù)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。
魯政委表示,本次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率后,預(yù)計(jì)5月不會(huì)再加息。從全年來看,準(zhǔn)備金率還有繼續(xù)上調(diào)空間,但上調(diào)頻率將有所下降。
交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平表示,未來存款準(zhǔn)備金率還有一定上調(diào)空間。相比1-4月,目前通脹壓力趨減,貨幣政策在穩(wěn)健基調(diào)不變情況下會(huì)適時(shí)微調(diào),較一季度趨松。本輪加息已近尾聲,預(yù)計(jì)年內(nèi)還會(huì)加息一次。
存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整一覽表
|
||||
次數(shù) | 時(shí)間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 (單位:百分點(diǎn)) |
41 | 2011年5月12日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 21% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.00% | 20.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.5% | 20.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.50% | - |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲(chǔ)蓄存款40% | - | - |
*注:財(cái)務(wù)公司準(zhǔn)備金率不與小型金融機(jī)構(gòu)一致 ,調(diào)整后準(zhǔn)備金率為12%。 |