表3:2014年6月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)
城市 | 二手住宅價格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
||
北京 | 98.7 | 104.7 | 117.6 | 唐山 | 99.7 | 100.3 | 104.0 |
天津 | 100.0 | 103.9 | 108.7 | 秦 皇 島 | 99.2 | 98.5 | 101.9 |
石 家 莊 | 100.1 | 102.4 | 101.7 | 包頭 | 99.4 | 101.5 | 102.7 |
太原 | 100.1 | 102.7 | 116.7 | 丹東 | 99.6 | 101.9 | 105.7 |
呼和浩特 | 99.6 | 101.2 | 107.2 | 錦州 | 99.6 | 101.1 | 101.8 |
沈陽 | 99.7 | 104.2 | 110.6 | 吉林 | 99.5 | 99.7 | 104.2 |
大連 | 99.6 | 100.4 | 107.8 | 牡 丹 江 | 98.5 | 96.6 | 99.4 |
長春 | 99.8 | 102.2 | 105.8 | 無錫 | 99.6 | 100.8 | 106.9 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 103.9 | 104.4 | 揚(yáng)州 | 100.1 | 101.8 | 102.2 |
上海 | 99.3 | 105.0 | 116.7 | 徐州 | 99.7 | 100.4 | 99.8 |
南京 | 99.7 | 104.4 | 106.7 | 溫州 | 98.8 | 90.4 | 78.0 |
杭州 | 99.1 | 98.5 | 95.2 | 金華 | 99.4 | 100.9 | 96.8 |
寧波 | 99.3 | 100.5 | 95.2 | 蚌埠 | 99.6 | 103.5 | 109.6 |
合肥 | 99.5 | 105.9 | 108.2 | 安慶 | 99.6 | 100.1 | 100.5 |
福州 | 99.3 | 104.1 | 103.9 | 泉州 | 99.5 | 102.4 | 99.9 |
廈門 | 99.8 | 106.2 | 113.5 | 九江 | 99.6 | 100.9 | 103.9 |
南昌 | 99.5 | 103.3 | 106.8 | 贛州 | 99.6 | 99.9 | 99.5 |
濟(jì)南 | 99.7 | 102.1 | 106.0 | 煙臺 | 99.7 | 103.2 | 104.5 |
青島 | 99.6 | 101.0 | 103.1 | 濟(jì)寧 | 99.7 | 100.7 | 108.3 |
鄭州 | 100.0 | 106.8 | 114.1 | 洛陽 | 100.1 | 105.3 | 114.3 |
武漢 | 99.6 | 104.6 | 111.1 | 平 頂 山 | 100.0 | 103.8 | 112.5 |
長沙 | 100.0 | 104.2 | 109.6 | 宜昌 | 99.8 | 103.2 | 108.9 |
廣州 | 99.7 | 107.4 | 121.3 | 襄陽 | 99.7 | 103.2 | 115.4 |
深圳 | 99.4 | 109.1 | 123.3 | 岳陽 | 100.0 | 102.9 | 115.6 |
南寧 | 100.0 | 101.6 | 106.5 | 常德 | 99.9 | 102.3 | 114.5 |
???/span> | 99.6 | 99.5 | 94.6 | 惠州 | 99.5 | 104.7 | 112.3 |
重慶 | 99.5 | 102.2 | 105.0 | 湛江 | 99.8 | 102.8 | 111.5 |
成都 | 99.5 | 102.4 | 104.3 | 韶關(guān) | 99.3 | 101.4 | 109.1 |
貴陽 | 100.1 | 106.1 | 119.8 | 桂林 | 100.0 | 101.6 | 106.1 |
昆明 | 100.0 | 103.1 | 116.0 | 北海 | 99.6 | 102.4 | 107.9 |
西安 | 99.7 | 101.1 | 105.5 | 三亞 | 99.9 | 101.6 | 96.4 |
蘭州 | 99.8 | 101.9 | 101.2 | 瀘州 | 99.6 | 104.1 | 106.1 |
西寧 | 100.1 | 102.1 | 112.9 | 南充 | 99.8 | 103.2 | 106.5 |
銀川 | 100.0 | 105.8 | 112.9 | 遵義 | 100.1 | 102.3 | 112.5 |
烏魯木齊 | 100.0 | 104.2 | 114.3 | 大理 | 99.8 | 99.6 | 103.7 |
(來源:國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站)